I risultati di Milano e Provincia
E’ stata una giornata di grande partecipazione. 33815 persone nell’area metrpolitana milanese hanno votato per scegliere i loro rappresentati in Parlamento.
CASATI EZIO – 2272 | BASSOLI FIORENZA – 2173 |
COVA PAOLO – 2456 | CIMBRO ELEONORA – 2372 |
FIANO EMANUELE – 3739 | DE BIASI EMILIA – 2319 |
LAFORGIA FRANCESCO – 3694 | GASPARINI DANIELA – 1965 |
MAURI MATTEO – 3921 | POLLASTRINI BARBARA – 4527 |
MESSINA GABRIELE – 1415 | QUARTAPELLE LIA detta LIA – 4344 |
MIRABELLI FRANCO – 3747 | BREMBILLA BRUNA – 1893 |
PELUFFO VINICIO – 2658 | CARDONA TERESA – 877 |
PRINA FRANCESCO – 1520 | COVA ANNAPAOLA – 784 |
QUARTIANI ERMINIO – 992 | COVA ILARIA – 1333 |
VIMERCATI LUIGI – 1250 | CROATTO LORENA – 598 |
CAMPIONE MARCO – 732 | D’AMICO MARIA ELISA detta MARILISA – 2225 |
CAZZOLA GIORGIO – 468 | MALPEZZI SIMONA – 1543 |
LAMPERTI ANGELO – 165 | PUCCIO ANNA – 1670 |
MARTINELLI ETTORE – 1316 | RANCILIO LAURA – 1058 |
PRINO ALESSANDRO – 168 | SPECCHIO LAURA – 939 |
SCHIEPPATI AUGUSTO – 529 | TERZONI FRANCESCA – 554 |
SORBI MATTIA – 311 | TOMMASONE ASSUNTA detta VALERIA – 520 |
VIGNOLA ADELE – 588 |
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I PARTECIPANTI E TANTI AUGURI DI UN BUON 2013