Tatiana Cocca ha vinto le primarie del centrosinistra cormanese sfiorando l’80% delle preferenze.
Ecco i risultati nel dettaglio:
VOTANTI | VOTI VALIDI | TATIANA COCCA | SIMONE CACCAVALE | |
CORMANO | 342 | 340 |
257 | 83 |
OSPITALETTO | 285 | 284 | 235 | 49 |
BRUSUGLIO | 177 | 176 | 145 | 31 |
TOTALE | 804 | 800 | 637 (79,6%) | 163 (20,4%) |
Il Partito Democratico ringrazia Simone Caccavale, il comitato organizzatore e tutta la coalizione.